Nasazení 2 kolo
Pořadí id PXC id KOAL Název klubu Body  Body koalice Body spec. Suma bodů RND
3 5 069 1018 Paseky Team Albrechtice n. Vltavou 24 12,6875   36,6875 0,987289403
7 5 072 1018 Paseky Team Chartres 22 12,6875   34,6875 0,943579266
8 5 013 1004 Dynamo Bystřice nad Pernštejnem 23,5 10,5   34 0,70916732
5 5 087 1022 FC Bologna 24,5 10,8125   35,3125 0,68031864
4 5 085 1022 FC Morris Livepool 25 10,8125   35,8125 0,62068791
2 5 070 1018 Paseky Team Bratislava 27,5 12,6875   40,1875 0,380549498
1 5 071 1018 Paseky Team Opava 28 12,6875   40,6875 0,33501635
6 5 078 1020 FC Portsmouth 25 10,25   35,25 0,103295896
18 5 089 1023 Rockets Norwich 24 5,625   29,625 0,916543652
15 5 079 1020 SK Čechtice 20 10,25   30,25 0,784012983
21 5 041 1011 FC Marseille 24 3,625   27,625 0,500560359
10 5 014 1004 Anderlecht Český Krumlov 21 10,5   31,5 0,347093921
12 5 064 1016 FC Laborec Humenné 22 8,875   30,875 0,31504348
11 5 015 1004 TJ Sokol Rakvice 21 10,5   31,5 0,253348515
13 5 086 1022 FC Morris Košice 20 10,8125   30,8125 0,047867194
9 5 068 1017 1.FC Koln 22,5 9,625   32,125 0,020720684
19 5 016 1004 Reds Oskava 18,5 10,5   29 0,928999615
29 5 060 1015 1.IFL Beskyd C Darrowby 20,5 3,25   23,75 0,895381562
27 5 023 1006 Slovan Moravská Třebová 18 7,75   25,75 0,797275329
28 5 050 1013 Kings York 18,5 5,9375   24,4375 0,75364891
30 5 011 1003 2.FC Montpellier 15,5 7,6875   23,1875 0,692972615
17 5 074 1019 Paseky Team Cadiz 21 8,6875   29,6875 0,586530099
16 5 075 1019 Paseky Team Písek 21,5 8,6875   30,1875 0,523426605
23 5 009 1003 1.FC Montpellier 19,5 7,6875   27,1875 0,511961731
32 5 028 1007 Outsiders Tišnov 18 3   21 0,40689702
31 5 091 1023 Rebels Dover 17 5,625   22,625 0,346958726
25 5 065 1017 Dukla Příbram 16,5 9,625   26,125 0,34283038
26 5 103 1026 Torpedo Lysolaje 20 6   26 0,252329855
20 5 088 1022 Bayern Dijon 17 10,8125   27,8125 0,214613346
22 5 056 1014 Rosenborg J.Hradec 20 7,4375   27,4375 0,187484903
24 5 067 1017 AS Hamburg 17,5 9,625   27,125 0,148487999
14 5 063 1016 Borussia Rostock 21,5 8,875   30,375 0,00283439
  Vítězové skupin
  Nasazení dle koef 
  Nenasazení